| 人数(以下) | 初期導入費用 | 月額 | 1人当り月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 50人 | 75,000円 | 25,000円 | 500円 | 300,000円 |
| 100人 | 135,000円 | 45,000円 | 450円 | 540,000円 |
| 150人 | 180,000円 | 60,000円 | 400円 | 720,000円 |
| 200人 | 210,000円 | 70,000円 | 350円 | 840,000円 |
| 300人 | 252,000円 | 84,000円 | 280円 | 1,008,000円 |
○プロジェクトごとの作業時間集計機能はオプションになります。
オプション価格についてはお問合せ下さい。
○初期導入費用には1か月のトレーニング期間を含みます。
○上記金額のほかに別途消費税が必要です。あらかじめご了承ください。
