会社概要
会社名 | 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ |
---|---|
所在地 |
|
創立 | 昭和44年8月15日 |
資本金 | 9,600万円 |
代表者 | 代表取締役社長 平山 武司 |
役員 | 常務取締役 平山 翔 取締役 平山 正孝 取締役 荒井 康 取締役 石田 正行 監査役 高塚 敏 顧 問 萩本 順三 |
社員数 | 149名 (2024年4月現在、大阪エヌデーエスとの合算値 250名) |
年商 | 2,139百万円 2024年3月期実績 (同上、3,678百万円) |
グループ会社 | (株)大阪エヌデーエス (大阪市) |
関連会社 | (株)平山ファインテクノ |
取引銀行 | 城南信用金庫 横浜銀行 商工中金 三井住友銀行 みずほ銀行 |
加入団体 | (社)情報サービス産業協会 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京商工会議所 ユーオス・グループ 全国情報サービス産業企業年金基金 IOT推進コンソーシアム |
主要取引先
- アートコーポレーション(株)
- Aktana International,LLC
- アマゾンウェブサービス(同)
- CSアカウンティング(株)
- JBCC(株)
- (株)時事通信社
- シャープマーケティングジャパン(株)
- (株)スタジオアルタ
- 双日グループ
- ソニー(株)
- ソニーマーケティング(株)
- ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)
- 日清食品(株)
- 日本アイ・ビー・エム(株)
- 日本電気(株)
- NECソリューションイノベータ(株)
- (株)パス・コミュニケーションズ
- Veeva Japan(株)
- (株)フレクト
- モノプラス(株)
- 他(50音順)